Přihlášení soutěžící
Kategorie A
| 1 | Prediger Tomáš - Dryáková Kristýna | TASK Silueta Praha |
| 3 | Škoda Michael - Šemberová Jitka | TASK Silueta Praha |
| 4 | Horák Vítězslav - Chudomská Sandra | Sokol Pražský |
| 6 | Haupt Jan - Mrkvicová Tereza | Sokol Pražský |
| 7 | Javornický Ondřej - Vacková Nina | KP Praha |
| 2 | Jirava Jakub - Jezberová Petra | TASK Silueta Praha |
| 5 | Divoký Marek - Mecerodová Lucie | Sokol Pražský |
| 8 | Prokop Vilibald - Cejnková Lenka | RnR club Elvis Jihlava |
Žáci
| 1 | Urbánek Jiří - Urbánková Marcela | RnR club Sokol Náchod |
| 2 | Baťha Filip - Parysová Tereza | TŠ Twist Říčany |
| 3 | Skalický Václav - Valchová Tereza | TŠ Twist Říčany |
| 4 | Zapletal Ondřej - Kasalová Klára | TŠ Twist Říčany |
| 5 | Harasym Petr - Charvátová Anna | TŠ Twist Říčany |
| 6 | Hojda Milan - Kotalíková Natálie Veronika | TASK Silueta Praha |
| 7 | Víšek Tomáš - Karbanová Kateřina | TASK Silueta Praha |
| 8 | Laufka Roman - Kordíková Veronika | TASK Silueta Praha |
| 9 | Sláma Lukáš - Fořtová Anna | Sokol Pražský |
| 10 | Ráža Daniel - Solanogomezová Estefania | Sokol Pražský |
| 11 | Šubrt Jiří - Šubrtová Marie | KP Praha |
| 12 | Kövári David - Čižmáriková Táňa | KP Praha |
| 14 | Holcman Tomáš - Zachová Klára | RnR club Elvis Jihlava |
| 15 | Valenta Dušan - Žahourková Kateřina | RnR club Elvis Jihlava |
| 16 | Hlaváček David - Procházková Kateřina | Rock and Roll Club Alpha |
| 17 | Michalička Karel - Mašková Sandra | KOLB dance VSK FTVS Praha |
| 18 | Růžička Martin - Pacourková Nelly | KOLB dance VSK FTVS Praha |
| 19 | Bašta Václav - Machová Nela | KOLB dance VSK FTVS Praha |
| 20 | Lehký Marek - Vandrovcová Petra | KOLB dance VSK FTVS Praha |
| 21 | Hála Adam - Krejčová Daniela | KOLB dance VSK FTVS Praha |
| 22 | Bartoň Jiří - Bohatá Zuzana | KOLB dance VSK FTVS Praha |
| 13 | Matula Adam - Procházková Julie | RnR club Elvis Jihlava |
Dívčí formace senior
| 1 | Tequilas | TŠ Twist Říčany |
| 2 | Angels | TASK Silueta Praha |
| 3 | Cheers | TASK Silueta Praha |
| 4 | Falcon Girls | Sokol Pražský |
| 5 | KOLB dance | KOLB dance VSK FTVS Praha |
Kategorie B
| 1 | Klimenda Pavel - Shíbalová Veronika | TASK Silueta Praha |
| 2 | Kopecký Marek - Meisselová Nicola | KP Praha |
| 3 | Hruška Martin - Miličičová Jolana | KP Praha |
| 4 | Kejklíček David - Jirounková Kristýna | Rock and Roll Club Alpha |
| 5 | Michalička Josef - Hlaváčková Radka | KOLB dance VSK FTVS Praha |
Děti
| 1 | Lédl Martin - Vrabcová Kateřina | RRC Domino TJ Sokol Jinonice |
| 2 | Borský Jakub - Borská Veronika | Rock Style Pardubice |
| 4 | Schlögl Jan - Balíková Barbora | TASK Silueta Praha |
| 5 | Lukeš Matěj - Šemberová Veronika | TASK Silueta Praha |
| 6 | Zadák Richard - Smoleňáková Iveta | Sokol Pražský |
| 7 | Brecher Filip - Kuksová Lada | KP Praha |
| 8 | Špejtek Marek - Machovcová Anna | RnR club Elvis Jihlava |
| 9 | Vráblík Vojtěch - Routová Eliška | Rock and Roll Club Alpha |
| 10 | Rousta Ondřej - Kalinová Michaela | Rock and Roll Club Alpha |
| 11 | Průša Michal - Březnová Tereza | KOLB dance VSK FTVS Praha |
| 12 | Dvořák Dan - Březnová Barbora | KOLB dance VSK FTVS Praha |
| 3 | Holoubek Daniel - Škardová Barbora | TŠ Twist Říčany |
Dívčí formace junior
| 1 | Icons | TŠ Twist Říčany |
| 2 | Madonna | TŠ Twist Říčany |
| 3 | Mystique | TASK Silueta Praha |
| 4 | Fresh | TASK Silueta Praha |
| 5 | Diamonds | TASK Silueta Praha |
Malé dívčí formace senior
| 1 | Brilant | Brilant Košice |
| 2 | Emotion | Sokol Kampa Praha |
| 3 | Smarties | Sokol Kampa Praha |
| 4 | Wings | TASK Silueta Praha |
| 5 | Falcon Hopes | Sokol Pražský |
| 6 | Kappa | Rock and Roll Club Alpha |
| 7 | Hotch Potch Just Now | KOLB dance VSK FTVS Praha |
| 8 | Hotch Potch Family | KOLB dance VSK FTVS Praha |
| 9 | Right Now | TK Tornádo TJ Sokol Lázně Bohdaneč |
| 10 | Hydrorock | RRC Hydrorock Bratislava |

